Fluxo de Caixa

É o relatório de utilização mais intensa do ARTCA$H , contendo em cada linha as informações das parcelas de cada documento, classificadas em ordem crescente de datas. São as seguintes as demais informações contidas em suas linhas:

No final do relatório é impresso um resumo contendo: Este relatório possui diversas opções quanto ao seu conteúdo, tais como: Apresentamos, a seguir, um exemplo do relatório.


Inicio    : 01/11/93                                   *******************                                                   Pag 1
Termino   : 15/11/93                                   * FLUXO DE CAIXA  *
Bancos    : Todos                                      *******************
C. Custos : Todos
Valores em: CR$                     ARTSYS COMERCIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. - ARTCA$H                        30/11/93 10:29
====================================================================================================================================
Data     Banco Numero          Parc  Descricao                                Receita               Despesa                    Saldo

04/11/93 ITAU1 Saldo inicial->       Banco Itau                          2.000.000,00                                   2.000.000,00
04/11/93 BRADE Saldo inicial->       Bradesco                            6.000.000,00                                   8.000.000,00
04/11/93 ITAU1 947771          01/01 Compra de Desmoldante e Pregos                                7.272,00             7.992.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11/93 ITAU1 111101          01/01 Recebimento dos Condominos          1.003.495,00                                   8.996.223,00
05/11/93 ITAU1 111102          01/01 Recebimento dos Condominos         15.179.400,00                                  24.175.623,00
05/11/93 ITAU1 111103          01/01 Recebimento dos Condominos         16.498.500,00                                  40.674.123,00
05/11/93 ITAU1 159663          01/01 Concreto Usinado                                          3.514.644,00            37.159.479,00
05/11/93 ITAU1 314453          01/01 Compra de Pregos e Parafusos                                  3.445,00            37.156.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/11/93 ITAU1 611433          01/01 Compra de Parafusos e Pregos                                 13.230,00            37.142.804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/11/93 ITAU1 311111          01/01 Transferencia de Cimento                                      4.650,00            37.138.154,00
08/11/93 ITAU1 311112          01/01 Transferencia de Cimento                4.650,00                                  37.142.804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/93 BRADE 448312          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              113.500,00            37.029.304,00
10/11/93 BRADE 517633          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                2.960,00            37.026.344,00
10/11/93 BRADE 684293          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              118.400,00            36.907.944,00
10/11/93 BRADE 325574          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              236.800,00            36.671.144,00
10/11/93 BRADE 614475          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               29.600,00            36.641.544,00
10/11/93 BRADE 357889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                1.480,00            36.640.064,00
10/11/93 BRADE 365889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               68.100,00            36.571.964,00
10/11/93 BRADE 125546          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               88.800,00            36.483.164,00
10/11/93 BRADE 254463          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               29.600,00            36.453.564,00
10/11/93 BRADE 311465          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                               11.520,00            36.442.044,00
10/11/93 BRADE 132466          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                                8.880,00            36.433.164,00
10/11/93 BRADE 651889          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              444.000,00            35.989.164,00
10/11/93 BRADE 644117          01/01 Folha de Pagamento 1a.Quinzena                              454.000,00            35.535.164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/11/93 ITAU1 957732          01/01 Compra de Arame e Aco                                     2.136.296,00            33.398.868,00
11/11/93 ITAU1 664471          01/02 Compra de Madeira                                         4.869.448,00            28.529.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/11/93 ITAU1 244632          01/01 Compra de Material Basico                                    39.694,00            28.489.726,00
12/11/93 ITAU1 348913          01/01 Concreto Usinado                                            134.358,00            28.355.368,00
12/11/93 ITAU1 154463          01/02 Compra de Madeira                                           273.577,50            28.081.790,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/93 ITAU1 379915          01/01 Compra de Material Basico                                 4.664.650,00            23.417.140,50
13/11/93 ITAU1 411123          01/02 Compra de Madeira                                            66.125,00            23.351.015,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/11/93 BRADE 354791          01/01 Projetos Edificio Amarelo                                   712.000,00            22.639.015,50
15/11/93 ITAU1 543322          01/01 Compra de Material Hidraulico                               429.925,00            22.209.090,50
====================================================================================================================================
                                     Saldo anterior                      8.000.000,00
                                     Receita                            32.686.045,00
                                     Previsao de receita                         0,00
                                     Despesa                            18.476.954,50
                                     Previsao de despesa                         0,00
                                     Saldo final                        22.209.090,50
====================================================================================================================================